Rusztowania aluminiowe RA1130S

Wynajmowane rusztowanie aluminiowe przejezdne RA 1130S jest rusztowaniem renomowanego producenta DRABEX. Wysokość robocza od 4,40m do 12,24m. Obciążenie robocze 2x288kg (150kg/m2). Wymiary podestów – powierzchnia robocza 1,35 x 3,00m.
Dwie wersje użytkowe – pomosty co 2m „A” i co 4m „B”.
Rusztowanie jezdne RA-1130S posiada znak bezpieczeństwa „B” certyfikowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

| RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE RA 1130S | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry rusztowania | 360 | 361A | 361B | 362A | 362B | 363A | 363B | 364A | 364B |
| Maks. wys. do najwyższego podestu | 2,40 | 4,36 | 4,36 | 6,32 | 6,32 | 8,28 | 8,28 | 10,24 | 10,24 |
| Maks. wys. Konstrukcji rusztowania | 3,50 | 5,46 | 5,46 | 7,42 | 7,42 | 9,38 | 9,38 | 11,34 | 11,34 |
| Maks. wys. Robocza | 4,40 | 6,36 | 6,36 | 8,32 | 8,32 | 10,28 | 10,28 | 12,24 | 12,24 |
| Wymiary podestu – powierzchnia robocza | 1,35×3,00 | ||||||||
| Masa rusztowania | 141,20 | 224,30 | 185,70 | 294,30 | 289,40 | 364,20 | 320,80 | 434,20 | 424,50 |
| Nazwa części | liczba elementów w zestawie | ||||||||
| Zespół jezdny | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Podpora rusztowania 2,11m | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rama drabinowa 1,96×1,35m | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Podest z burtami 0,65×3,00m | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| Poręcz rusztowania 3,00m | 6 | 10 | 8 | 14 | 12 | 18 | 14 | 22 | 18 |
| Stężenie ukośne 3,3m | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Rama krótka poręcz. 1,1×1,35m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stęzenie skośne poz. 3,29m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rygiel | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Przetyczka | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Zespół kotwiący | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Dlaczego Dekorex?
Nie zwlekaj, sam się przekonaj!
Rusztowania stawiane przez Dekorex to gwarancja bezpieczeństwa, szybkości działania, fachowej, zgodnej z normami obsługi.
