Rusztowania aluminiowe RA1130

Wynajmowane rusztowanie aluminiowe przejezdne RA 1130 jest rusztowaniem renomowanego producenta DRABEX. Wysokość robocza od 4,40m do 12,24m. Obciążenie robocze 288kg (150kg/m2). Wymiary podestów – powierzchnia robocza 0,76 x 3,00m.
Dwie wersje użytkowe – pomosty co 2m „A” i co 4m „B”.
Rusztowanie jezdne RA-1120 posiada znak bezpieczeństwa „B” certyfikowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE RA 1130 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parametry rusztowania | 320 | 321A | 321B | 322A | 322B | 323A | 323B | 324A | 324B |
Maks. wys. do najwyższego podestu | 2,40 | 4,36 | 4,36 | 6,32 | 6,32 | 8,28 | 8,28 | 10,24 | 10,24 |
Maks. wys. Konstrukcji rusztowania | 3,50 | 5,46 | 5,46 | 7,42 | 7,42 | 9,38 | 9,38 | 11,34 | 11,34 |
Maks. wys. Robocza | 4,40 | 6,36 | 6,36 | 8,32 | 8,32 | 10,28 | 10,28 | 12,24 | 12,24 |
Wymiary podestu – powierzchnia robocza | 0,76×3,00 | ||||||||
Masa rusztowania | 107,70 | 176,30 | 138,70 | 240,70 | 202,10 | 304,00 | 226,80 | 367,40 | 290,10 |
Nazwa części | liczba elementów w zestawie | ||||||||
Zespół jezdny | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Podpora rusztowania 2,11m | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rama drabinowa 1,96×0,76m | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Podest z burtami 0,65×3,00m | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Poręcz rusztowania 3,00m | 6 | 10 | 8 | 14 | 12 | 18 | 14 | 22 | 18 |
Stężenie ukośne 3,3m | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Rama krótka poręcz. 1,1×0,76m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stęzenie skośne poz. 3,1m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rygiel | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Przetyczka | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Zespół kotwiący | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Dlaczego Dekorex?
Nie zwlekaj, sam się przekonaj!
Rusztowania stawiane przez Dekorex to gwarancja bezpieczeństwa, szybkości działania, fachowej, zgodnej z normami obsługi.